Üvegzseb
Mobiltelefon használat
| 2008. IV negyedév | kifizetett mobil számlák összege (eFt) | Mobiltelefonok száma (db) |
| Telepített (telközpont, gk) | 286 | 4 |
| Korlátlan használatú | 542 | 12 |
| Korlátozott használatú összesen: | 692 | 149 |
| 8.000 forintig | 26 | |
| 7.000 forintig | - | |
| 6.000 forintig | ||
| 4.000 forintig | 106 | |
| Korlátlan és korlátozott használatú összesen | 1520 | 165 |
| 2008. III negyedév | kifizetett mobil számlák összege (eFt) | Mobiltelefonok száma (db) |
| Telepített (telközpont, gk) | 268 | 4 |
| Korlátlan használatú | 503 | 12 |
| Korlátozott használatú összesen: | 791 | 146 |
| 8.000 forintig | 26 | |
| 7.000 forintig | - | |
| 6.000 forintig | ||
| 4.000 forintig | 106 | |
| Korlátlan és korlátozott használatú összesen | 1562 | 162 |
| 2008. II negyedév | kifizetett mobil számlák összege (eFt) | Mobiltelefonok száma (db) |
| Telepített (telközpont, gk) | 290 | 4 |
| Korlátlan használatú | 446 | 14 |
| Korlátozott használatú összesen: | 1005 | 145 |
| 8.000 forintig | 26 | |
| 7.000 forintig | - | |
| 6.000 forintig | ||
| 4.000 forintig | 106 | |
| Korlátlan és korlátozott használatú összesen | 1741 | 163 |
| 2008. I negyedév | kifizetett mobil számlák összege (eFt) | Mobiltelefonok száma (db) |
| Telepített (telközpont, gk) | 252 | 4 |
| Korlátlan használatú | 454 | 12 |
| Korlátozott használatú összesen: | 623 | 146 |
| 8.000 forintig | 26 | |
| 7.000 forintig | - | |
| 6.000 forintig | ||
| 4.000 forintig | 106 | |
| Korlátlan és korlátozott használatú összesen | 1329 | 162 |
Copyright © 2006. OVSZ – Minden jog fenntartva (All rights reserved)




megfelelő