Üvegzseb
Mobiltelefon használat
| 2007. IV. negyedév | kifizetett mobil számlák összege (eFt) |
Mobil- telefonok száma (db) |
|
| Telepített (telközpont, gk) | 252 | 4 | |
| Korlátlan használatú | 454 | 12 | |
| Korlátozott használatú összesen: | 623 | 144 | |
| ebből | 8.000 forintig | 26 | |
| 7.000 forintig | - | ||
| 6.000 forintig | 106 | ||
| 4.000 forintig | |||
| Korlátlan és korlátozott használatú összesen | 1329 | 160 | |
| 2007. III. negyedév | kifizetett mobil számlák összege (eFt) |
Mobil- telefonok száma (db) |
|
| Telepített (telközpont, gk) | 397 | 4 | |
| Korlátlan használatú | 299 | 11 | |
| Korlátozott használatú összesen: | 430 | 146 | |
| ebből | 8.000 forintig | - | - |
| 7.000 forintig | - | - | |
| 6.000 forintig | - | 110 | |
| 4.000 forintig | - | - | |
| Korlátlan és korlátozott használatú összesen | 1126 | 161 | |
| 2007. II. negyedév | kifizetett mobil számlák összege (eFt) |
Mobil- telefonok száma (db) |
|
| Telepített (telközpont, gk) | 262 | 4 | |
| Korlátlan használatú | 114 | 11 | |
| Korlátozott használatú összesen: | 965 | 140 | |
| ebből | 8.000 forintig | - | - |
| 7.000 forintig | - | - | |
| 6.000 forintig | - | 107 | |
| 4.000 forintig | - | - | |
| Korlátlan és korlátozott használatú összesen | 1341 | 155 | |
| 2007. I. negyedév | kifizetett mobil számlák összege (eFt) |
Mobil- telefonok száma (db) |
|
| Telepített (telközpont, gk) | 489 | 4 | |
| Korlátlan használatú | 63 | 2 | |
| Korlátozott használatú összesen: | 678 | 140 | |
| ebből | 8.000 forintig | - | - |
| 7.000 forintig | - | - | |
| 6.000 forintig | - | 107 | |
| 4.000 forintig | - | - | |
| Korlátlan és korlátozott használatú összesen | 1230 | 146 | |
Copyright © 2006. OVSZ – Minden jog fenntartva (All rights reserved)




megfelelő