Üvegzseb
Mobiltelefon használat
2005. I-III. havi
| kifizetett mobil számlák összege (eFt) | Mobiltelefonok száma (db) | |
|---|---|---|
| Telepített (telközpont, gk) | 712 | 4 |
| Korlátlan használatú | 99 | 2 |
| Korlátozott használatú összesen: | 2832 | 143 |
| 8.000 forintig | 143 | |
| 7.000 forintig | - | |
| 6.000 forintig | ||
| 4.000 forintig | ||
| Korlátlan és korlátozott használatú összesen | 3643 | 149 |
2005. IV-VI. havi
| kifizetett mobil számlák összege (eFt) | Mobiltelefonok száma (db) | |
|---|---|---|
| Telepített (telközpont, gk) | 664 | 4 |
| Korlátlan használatú | 71 | 2 |
| Korlátozott használatú összesen: | 2856 | 141 |
| 8.000 forintig | 8 | |
| 7.000 forintig | - | |
| 6.000 forintig | 26 | |
| 4.000 forintig | 104 | |
| Korlátlan és korlátozott használatú összesen | 3591 | 147 |
Copyright © 2006. OVSZ – Minden jog fenntartva (All rights reserved)




megfelelő