Üvegzseb
Gépjármű használat
| 2008. év I.-III. hó | db | Típusok | Átlagos életkor (év) | Futott km |
| Személyes gépkocsi-használat (jogszabály alapján) | 0 | |||
| Személygépkocsi hivatali használatra | 2 | Ford Mondeo kombi | 4,5 | 19069 |
| 2 | Ford Focus kombi | 5 | 32926 | |
| 23 | Opel Astra Caravan | 6,75 | 198954 | |
| 2 | VW T4 | 8 | 11770 | |
| 10 | Ford Transit | 3 | 53080 | |
| 1 | Opel Vectra | 7,25 | 7721 | |
| Személygépkocsi hivatali és magáncélú használatra egyedi engedély alapján | 0 | |||
| Személygépkocsi személyhez kötött hivatali használatra | 1 | Toyota Corolla | 4 | 8052 |
| Egyéb gépjármű | 1 | Opel Combo tgk | 9,5 | 1849 |
| 1 | Mazda E 2200 tgk | 8 | 4014 | |
| 1 | Nissan Vanette C tgk | 6,75 | 14088 | |
| 17 | Ford Transit autóbusz | 8,5 | 76279 | |
| 1 | Fiat Ducató autóbusz | 10,75 | 3712 | |
| 2 | VW LT 35 HT autóbusz | 5,25 | 18068 | |
| 1 | Speciális vérvételi busz | 4 | 221 | |
| Összesen | 65 | 6,50 | 449803 | |
| Üzemeltetési költség | Összesen: | 15 110 546 Ft | ||
| 2008. év IV.-VI. hó | db | Típusok | Átlagos életkor (év) | Futott km |
| Személyes gépkocsi-használat (jogszabály alapján) | 0 | |||
| Személygépkocsi hivatali használatra | 2 | Ford Mondeo kombi | 4,75 | 17474 |
| 2 | Ford Focus kombi | 5,25 | 28288 | |
| 19 | Opel Astra Caravan | 6,75 | 167706 | |
| 4 | Opel Combo Tour | 0,25 | 25444 | |
| 2 | VW T4 | 8,25 | 8521 | |
| 10 | Ford Transit | 3,25 | 58610 | |
| 1 | Skoda Fabia | 0,75 | 5885 | |
| 1 | Opel Vectra | 7,5 | 9660 | |
| Személygépkocsi hivatali és magáncélú használatra egyedi engedély alapján | 0 | |||
| Személygépkocsi személyhez kötött hivatali használatra | 1 | Toyota Corolla | 4,25 | 8542 |
| Egyéb gépjármű | 1 | Opel Combo tgk | 9,75 | 1831 |
| 1 | Mazda E 2200 tgk | 8,25 | 7030 | |
| 1 | Nissan Vanette C tgk | 7 | 7570 | |
| 17 | Ford Transit autóbusz | 8,75 | 83340 | |
| 1 | Fiat Ducató autóbusz | 11 | 3498 | |
| 2 | VW LT 35 HT autóbusz | 5,5 | 21009 | |
| 1 | Speciális vérvételi busz | 4,25 | 2686 | |
| Összesen | 66 | 6,50 | 457094 | |
| Üzemeltetési költség | Összesen: | 16 874 689 Ft | ||
| 2008. év VII.-IX. hó | db | Típusok | Átlagos életkor (év) | Futott km |
| Személyes gépkocsi-használat (jogszabály alapján) | 0 | |||
| Személygépkocsi hivatali használatra | 2 | Ford Mondeo kombi | 5 | 13447 |
| 2 | Ford Focus kombi | 5,5 | 28839 | |
| 19 | Opel Astra Caravan | 7,5 | 137595 | |
| 4 | Opel Combo Tour | 0,5 | 49110 | |
| 2 | VW T4 | 8,5 | 14241 | |
| 10 | Ford Transit | 3,5 | 65710 | |
| 1 | Skoda Fabia | 1 | 10769 | |
| 1 | Opel Vectra | 7,75 | 6247 | |
| Személygépkocsi hivatali és magáncélú használatra egyedi engedély alapján | 0 | |||
| Személygépkocsi személyhez kötött hivatali használatra | 1 | Toyota Corolla | 4,5 | 6890 |
| Egyéb gépjármű | 1 | Opel Combo tgk | 10 | 1373 |
| 1 | Mazda E 2200 tgk | 8,5 | 6558 | |
| 1 | Nissan Vanette C tgk | 7,25 | 8115 | |
| 17 | Ford Transit autóbusz | 9 | 89898 | |
| 1 | Fiat Ducató autóbusz | 11,25 | 3755 | |
| 2 | VW LT 35 HT autóbusz | 5,75 | 24132 | |
| 1 | Speciális vérvételi busz | 4,5 | 7010 | |
| Összesen | 66 | 6,75 | 473689 | |
| Üzemeltetési költség | Összesen: | 19 450 083 Ft | ||
| 2008. év IV. negyedév | db | Típusok | Átlagos életkor (év) | Futott km |
| Személyes gépkocsi-használat (jogszabály alapján) | 0 | |||
| Személygépkocsi hivatali használatra | 2 | Ford Mondeo kombi | 5,25 | 14665 |
| 2 | Ford Focus kombi | 5,75 | 29588 | |
| 19 | Opel Astra Caravan | 7,75 | 146970 | |
| 4 | Opel Combo Tour | 0,75 | 44079 | |
| 2 | VW T4 | 8,75 | 14619 | |
| 10 | Ford Transit | 3,75 | 78735 | |
| 1 | Skoda Fabia | 1,25 | 9912 | |
| 1 | Opel Vectra | 8 | 6705 | |
| Személygépkocsi hivatali és magáncélú használatra egyedi engedély alapján | 0 | |||
| Személygépkocsi személyhez kötött hivatali használatra | 1 | Toyota Corolla | 4,75 | 6245 |
| Egyéb gépjármű | 1 | Opel Combo tgk | 10,25 | 1369 |
| 1 | Mazda E 2200 tgk | 8,75 | 5982 | |
| 1 | Nissan Vanette C tgk | 7,5 | 3825 | |
| 17 | Ford Transit autóbusz | 9,25 | 89134 | |
| 1 | Fiat Ducató autóbusz | 11,5 | 4484 | |
| 2 | VW LT 35 HT autóbusz | 6 | 19920 | |
| 1 | Speciális vérvételi busz | 4,75 | 602 | |
| Összesen | 66 | 7,00 | 476834 | |
| Üzemeltetési költség | Összesen: | 17 226 947 Ft | ||
Copyright © 2006. OVSZ – Minden jog fenntartva (All rights reserved)




megfelelő