Üvegzseb
Gépjármű használat
| 2007. IV. negyedév | (db) | Típusok | átlagos életkor (év) | Futott km |
| Személyes gépkocsi-használat | 0 | |||
| (jogszabály alapján) | ||||
| Személygépkocsi hivatali használatra | 2 | Ford Mondeo kombi | 4,25 | 19772 |
| 2 | Ford Focus kombi | 4,75 | 29880 | |
| 22 | Opel Astra Caravan | 6,75 | 182688 | |
| 2 | VW T4 | 7,75 | 10372 | |
| 10 | Ford Transit | 2,50 | 52257 | |
| 1 | Skoda Fabia | 0,25 | 4764 | |
| 1 | Opel Vectra | 7,00 | 8022 | |
| Személygépkocsi hivatali és magáncélú | 0 | |||
| használatra egyedi engedély alapján | ||||
| Személygépkocsi személyhez kötött | 1 | Toyota Corolla | 3,75 | 7350 |
| hivatali használatra | ||||
| Egyéb gépjármű | 1 | Opel Combo tgk | 9,25 | 1076 |
| 1 | Mazda E 2200 tgk | 8,00 | 4615 | |
| 1 | Nissan Vanette C tgk | 6,50 | 5369 | |
| 18 | Ford Transit autóbusz | 8,00 | 87378 | |
| 1 | Fiat Ducató autóbusz | 10,50 | 4267 | |
| 2 | VW LT 35 HT autóbusz | 5,00 | 15496 | |
| 1 | Speciális vérvételi busz | 3,75 | 509 | |
| Összesen | 66 | 6,25 | 433815 | |
| Üzemeltetési költség | Összesen: | 19 783 669 Ft | ||
| 2007. III. negyedév | (db) | Típusok | átlagos életkor (év) | Futott km |
| Személyes gépkocsi-használat | 0 | |||
| (jogszabály alapján) | ||||
| Személygépkocsi hivatali használatra | 2 | Ford Mondeo kombi | 4 | 17299 |
| 2 | Ford Focus kombi | 4,5 | 26862 | |
| 23 | Opel Astra Caravan | 6,75 | 178031 | |
| 2 | VW T4 | 7,5 | 12848 | |
| 8 | Ford Transit | 3 | 46830 | |
| 1 | Opel Vectra | 6,75 | 5760 | |
| Személygépkocsi hivatali és magáncélú | 0 | |||
| használatra egyedi engedély alapján | ||||
| Személygépkocsi személyhez kötött | 1 | Toyota Corolla | 3,5 | 7076 |
| hivatali használatra | ||||
| Egyéb gépjármű | 1 | Opel Combo tgk | 9 | 1620 |
| 1 | Mazda E 2200 tgk | 8 | 4237 | |
| 1 | Nissan Vanette C tgk | 6,25 | 8037 | |
| 18 | Ford Transit autóbusz | 8,25 | 89478 | |
| 1 | Fiat Ducató autóbusz | 10,25 | 3413 | |
| 2 | VW LT 35 HT autóbusz | 4,75 | 12464 | |
| 1 | Speciális vérvételi busz | 3,5 | 3842 | |
| Összesen | 64 | 6,5 | 417797 | |
| Üzemeltetési költség | Összesen: | 15 997 478 Ft | ||
| 2007. II. negyedév | (db) | Típusok | átlagos életkor (év) | Futott km |
| Személyes gépkocsi-használat | 0 | |||
| (jogszabály alapján) | ||||
| Személygépkocsi hivatali használatra | 2 | Ford Mondeo kombi | 3,75 | 20144 |
| 2 | Ford Focus kombi | 4,25 | 20041 | |
| 23 | Opel Astra Caravan | 6,45 | 200902 | |
| 2 | VW T4 | 7,25 | 8432 | |
| 8 | Ford Transit | 2,75 | 47474 | |
| 1 | Opel Vectra | 6,5 | 5047 | |
| Személygépkocsi hivatali és magáncélú | 0 | |||
| használatra egyedi engedély alapján | ||||
| Személygépkocsi személyhez kötött | 1 | Toyota Corolla | 3,25 | 7410 |
| hivatali használatra | ||||
| Egyéb gépjármű | 1 | Opel Combo tgk | 8,75 | 2074 |
| 1 | Mazda E 2200 tgk | 7,45 | 4882 | |
| 1 | Nissan Vanette C tgk | 6 | 5159 | |
| 18 | Ford Transit autóbusz | 8 | 92951 | |
| 1 | Fiat Ducató autóbusz | 10 | 3104 | |
| 2 | VW LT 35 HT autóbusz | 4,5 | 11323 | |
| 1 | Speciális vérvételi busz | 3,25 | 3434 | |
| Összesen | 64 | 6,25 | 432377 | |
| Üzemeltetési költség | Összesen: | 14 049 337 Ft | ||
| 2007. I. negyedév | (db) | Típusok | átlagos életkor (év) | Futott km |
| Személyes gépkocsi-használat | 0 | - | ||
| (jogszabály alapján) | - | |||
| Személygépkocsi hivatali használatra | 2 | Ford Mondeo kombi | 3,5 | 14753 |
| 2 | Ford Focus kombi | 4 | 20921 | |
| 23 | Opel Astra Caravan | 6 | 199247 | |
| 2 | VW T4 | 7 | 9180 | |
| 8 | Ford Transit | 2,5 | 45221 | |
| 1 | Opel Vectra | 6 | 4856 | |
| Személygépkocsi hivatali és magáncélú | 0 | - | ||
| használatra egyedi engedély alapján | - | |||
| Személygépkocsi személyhez kötött | 1 | Toyota Corolla | 3 | 7120 |
| hivatali használatra | - | |||
| Egyéb gépjármű | 1 | Opel Combo tgk | 8,5 | 2623 |
| 1 | Mazda E 2200 tgk | 7 | 4709 | |
| 1 | Nissan Vanette C tgk | 5,75 | 8480 | |
| 18 | Ford Transit autóbusz | 7,75 | 88017 | |
| 1 | Fiat Ducató autóbusz | 9,75 | 3905 | |
| 2 | VW LT 35 HT autóbusz | 3,75 | 10055 | |
| 1 | Speciális vérvételi busz | 3 | 201 | |
| Összesen | 64 | - | 5,5 | 419288 |
| Üzemeltetési költség | Összesen: | 18 600 850 Ft | ||
Copyright © 2006. OVSZ – Minden jog fenntartva (All rights reserved)




megfelelő