Üvegzseb
Gépjármű használat
Országos Vérellátó Szolgálat, 2006. év I-III. hó
| Járművek száma (db) | Típusok | Járművek átlagos életkora (év) | Futott km | |
|---|---|---|---|---|
| Személyes gépkocsi-használat (jogszabály alapján) | 0 | |||
| Személygépkocsi hivatali használatra | 2 | Ford Mondeo kombi | 2,5 | 15610 |
| 2 | Ford Focus kombi | 3 | 21916 | |
| 28 | Opel Astra Caravan | 5,2 | 245792 | |
| 1 | Toyota Hiace | 14,7 | 1003 | |
| 2 | VW T4 | 6 | 12294 | |
| 6 | Ford Transit | 2,25 | 32426 | |
| 1 | Opel Vectra | 5,25 | 2431 | |
| Személygépkocsi hivatali és magáncélú használatra egyedi engedély alapján | 0 | |||
| Személygépkocsi személyhez kötött hivatali használatra | 1 | Toyota Corolla | 2 | 8149 |
| Egyéb gépjármű | 2 | Opel Combo tgk | 7,25 | 13269 |
| 1 | Mazda E 2200 tgk | 6 | 5177 | |
| 1 | Nissan Vanette C tgk | 4,75 | 8868 | |
| 19 | Ford Transit autóbusz | 6,8 | 105391 | |
| 1 | IVECO autóbusz | 12,8 | 268 | |
| 1 | Fiat Ducató autóbusz | 8,8 | 3771 | |
| 2 | VW LT 35 HT autóbusz | 3,25 | 11132 | |
| 1 | Speciális vérvételi busz | 2 | 0 | |
| Összesen | 71 | 5,50 | 487497 |
Üzemeltetési költség összesen: 19 364 391 Ft
Országos Vérellátó Szolgálat 2006. év IV.-VI. hó
| Járművek száma (db) | Típusok | Járművek átlagos életkora (év) | Futott km | |
|---|---|---|---|---|
| Személyes gépkocsi-használat (jogszabály alapján) | 0 | |||
| Személygépkocsi hivatali használatra | 2 | Ford Mondeo kombi | 2,75 | 12693 |
| 2 | Ford Focus kombi | 3,25 | 22109 | |
| 28 | Opel Astra Caravan | 5,5 | 230718 | |
| 1 | Toyota Hiace | 15 | 685 | |
| 2 | VW T4 | 6,25 | 11526 | |
| 6 | Ford Transit | 2,5 | 32429 | |
| 1 | Opel Vectra | 5,5 | 5681 | |
| Személygépkocsi hivatali és magáncélú használatra egyedi engedély alapján | 0 | |||
| Személygépkocsi személyhez kötött hivatali használatra | 1 | Toyota Corolla | 2,3 | 7372 |
| Egyéb gépjármű | 2 | Opel Combo tgk | 7,5 | 10306 |
| 1 | Mazda E 2200 tgk | 6,25 | 4205 | |
| 1 | Nissan Vanette C tgk | 5 | 10451 | |
| 19 | Ford Transit autóbusz | 7 | 113252 | |
| 1 | IVECO autóbusz | 13 | 1590 | |
| 1 | Fiat Ducató autóbusz | 9 | 4144 | |
| 2 | VW LT 35 HT autóbusz | 3,5 | 11523 | |
| 1 | Speciális vérvételi busz | 2,25 | 1894 | |
| Összesen | 71 | 5,75 | 480578 |
Üzemeltetési költség összesen: 16 665 856 Ft
| Intézet neve: Országos Vérellátó Szolgálat | 2006. év X.-XII. hó | |||
| - | Járművek száma (db) | Típusok | Járművek átlagos életkora (év) | Futott km |
| Személyes gépkocsi-használat | 0 | - | ||
| (jogszabály alapján) | - | |||
| Személygépkocsi hivatali használatra | 2 | Ford Mondeo kombi | 3,25 | 18333 |
| 2 | Ford Focus kombi | 3,75 | 21377 | |
| 22 | Opel Astra Caravan | 6 | 196351 | |
| 2 | VW T4 | 6,5 | 10579 | |
| 6 | Ford Transit | 3 | 35441 | |
| 1 | Opel Vectra | 6 | 6512 | |
| Személygépkocsi hivatali és magáncélú | 0 | |||
| használatra egyedi engedély alapján | - | |||
| Személygépkocsi személyhez kötött | 1 | Toyota Corolla | 2,75 | 7434 |
| hivatali használatra | - | |||
| Egyéb gépjármű | 1 | Opel Combo tgk | 8 | 3035 |
| 1 | Mazda E 2200 tgk | 6,75 | 11475 | |
| 1 | Nissan Vanette C tgk | 5,5 | 7831 | |
| 19 | Ford Transit autóbusz | 7,5 | 99935 | |
| 1 | IVECO autóbusz | 13,5 | 3456 | |
| 1 | Fiat Ducató autóbusz | 9,5 | 3733 | |
| 2 | VW LT 35 HT autóbusz | 4 | 10909 | |
| 1 | Speciális vérvételi busz | 2,75 | 1186 | |
| Összesen | 63 | - | 6,00 | 437587 |
| Üzemeltetési költség | - | Összesen: | 17 595 840 Ft | |
Copyright © 2006. OVSZ – Minden jog fenntartva (All rights reserved)




megfelelő