Kiküldetések
Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája
Országos Vérellátó Szolgálat, 2004. év
| Ország | Nagy-Britannia | Franciaország | Hollandia | Hollandia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intézményi vezetők (név szerint) | Dr. Hollán Zsuzsa | Dr. Miskovits Eszter | Dr. Hollán Zsuzsa | Barótiné Dr. Tóth Klára | összes nap: | összes kif.: | deviza átut.össz: | mindösszesen: |
| Más kiküldött (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Időpont (tól-ig) | 2004.04.10-24. | 2004.05.20 | 2004.06.21-29. | 2004.04.26-27. | ||||
| Elszámolt napok száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Napidíj (eFt) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||
| Szállás költség (eFt) | 3 | 0 | 0 | 51 | 54 | 54 | ||
| Utazási költség (eFt) | 74 | 189 | 86 | 205 | 554 | 554 | ||
| Egyéb költség (eFt) | 3 | 1 | 0 | 60 | 64 | 64 | ||
| Összes költség (eFt) | 80 | 190 | 86 | 324 | 680 | 0 | 680 | |
| Költség-viselő | ||||||||
| Utazás célja | TPI kutatási együttműködés | eProgesa szerződés aláírása | TPI kutatási együttműködés | ISBT Konferecia |
Copyright © 2006. OVSZ – Minden jog fenntartva (All rights reserved)




megfelelő